全球覆蓋,無論您身在何處。
託管網絡託管
北美、歐洲和亞太地區。
- 美國國家
- 亞洲
- 歐洲
-
亞特蘭大
-
芝加哥
-
達拉斯
-
洛杉磯
-
邁阿密
-
鳳凰
中央處理器 | 記憶 | STORAGE | 中轉/港口 | 地點 | 價格/月。 | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
英特爾至強E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 亞特蘭大 | $139 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 亞特蘭大 | $179 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 亞特蘭大 | $199 | 現在配置 |
雙英特爾至強 E5-2620 v3 12 核 @ 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 亞特蘭大 | $594 | 現在配置 |
雙 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 亞特蘭大 | $697 | 現在配置 |
雙英特爾至強 E5-2680 v4 28 核 @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 亞特蘭大 | $779 | 現在配置 |
中央處理器 | 記憶 | STORAGE | 中轉/港口 | 地點 | 價格/月。 | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
英特爾至強E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 芝加哥 | $139 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 芝加哥 | $179 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 芝加哥 | $199 | 現在配置 |
雙英特爾至強 E5-2620 v3 12 核 @ 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 芝加哥 | $549 | 現在配置 |
雙 Intel Xeon Silver 4210 20 核,40 線程 @ 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 芝加哥 | $697 | 現在配置 |
雙英特爾至強 E5-2680 v4 28 核 @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 芝加哥 | $779 | 現在配置 |
中央處理器 | 記憶 | STORAGE | 中轉/港口 | 地點 | 價格/月。 | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
英特爾至強E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 達拉斯 | $139 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 達拉斯 | $179 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 達拉斯 | $199 | 現在配置 |
雙英特爾至強 E5-2620 v3 12 核 @ 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 達拉斯 | $594 | 現在配置 |
雙 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 達拉斯 | $697 | 現在配置 |
雙英特爾至強 E5-2680 v4 28 核 @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 達拉斯 | $779 | 現在配置 |
中央處理器 | 記憶 | STORAGE | 中轉/港口 | 地點 | 價格/月。 | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
英特爾至強E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 洛杉磯 | $149 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 洛杉磯 | $179 | 現在配置 |
熱!英特爾至強E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 10TB 帶寬 / 1Gbps | 洛杉磯 | $199 | 現在配置 |
雙英特爾至強 E5-2620 v3 12 核 @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 洛杉磯 | $594 | 現在配置 |
雙 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 洛杉磯 | $697 | 現在配置 |
雙英特爾至強 E5-2680 v4 28 核 @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 洛杉磯 | $779 | 現在配置 |
中央處理器 | 記憶 | STORAGE | 中轉/港口 | 地點 | 價格/月。 | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
英特爾至強E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 邁阿密 | $139 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 邁阿密 | $179 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 邁阿密 | $199 | 現在配置 |
雙英特爾至強 E5-2620 v3 12 核 @ 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 邁阿密 | $594 | 現在配置 |
雙 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 邁阿密 | $697 | 現在配置 |
雙英特爾至強 E5-2680 v4 28 核 @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 邁阿密 | $779 | 現在配置 |
中央處理器 | 記憶 | STORAGE | 中轉/港口 | 地點 | 價格/月。 | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
英特爾至強E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 鳳凰 | $139 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 鳳凰 | $179 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 鳳凰 | $199 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2186G 帶 HT 6 核,12 線程 @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 鳳凰 | $199 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2276G 帶 HT 6 核,12 線程 @ 3.80 GHz | 64GB | 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 鳳凰 | $249 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2288G 帶 HT 8 核,16 線程 @ 3.70 GHz Max | 64GB | 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 鳳凰 | $289 | 現在配置 |
雙 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20 GHz | 128GB | 2 個 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 鳳凰 | $549 | 現在配置 |
雙英特爾至強金牌 5218 32 核,64 線程 @ 2.30 GHz | 128GB | 2 個 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 鳳凰 | $729 | 現在配置 |
雙英特爾至強金牌 6258 56 核,112 線程 @ 2.70 GHz | 128GB | 2 個 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 鳳凰 | $997 | 現在配置 |
-
香港
-
新加坡
-
所以
-
所以
-
所以
-
所以
-
所以
中央處理器 | 記憶 | STORAGE | 中轉/港口 | 地點 | 價格/月。 | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
英特爾至強E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 1TB SATA | 10TB 帶寬 / 1Gbps | 香港 | $179 | 現在配置 |
熱!英特爾至強E3-1270 v5 4 核 @ 3.80 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 10TB 帶寬 / 1Gbps | 香港 | $199 | 現在配置 |
AMD 16 核 EPYC(霄龍)7301 16 核,@ 2.10 GHz | 64GB | 2 個 1 TB SATA | 10TB 帶寬 / 1Gbps | 香港 | $269 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2288G 6 核,12 線程 @ 3.80 GHz | 64GB | 960GB的SSD | 10TB 帶寬 / 1Gbps | 香港 | $289 | 現在配置 |
英特爾雙英特爾至強銀牌 4214 2x24 核,48 線程 @ 2.20 GHz | 128GB | 2x 960GB SSD | 10TB 帶寬 / 1Gbps | 香港 | $619 | 現在配置 |
雙英特爾至強金牌 5218 32 核,64 線程 @ 2.30 GHz | 128GB | 2x 480 GB SSD | 10TB 帶寬 / 1Gbps | 香港 | $849 | 現在配置 |
中央處理器 | 記憶 | STORAGE | 中轉/港口 | 地點 | 價格/月。 | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
熱!英特爾至強E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 5TB 帶寬 / 1Gbps | 新加坡 | $139 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 5TB 帶寬 / 1Gbps | 新加坡 | $179 | 現在配置 |
熱!英特爾至強E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 5TB 帶寬 / 1Gbps | 新加坡 | $199 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2186G 6 核,12 線程 @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB的SSD | 5TB 帶寬 / 1Gbps | 新加坡 | $199 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2276G 6 核,12 線程 @ 3.80GHz | 64GB | 1TB NVMe | 5TB 帶寬 / 1Gbps | 新加坡 | $249 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2388G 8 核,16 線程 @ 3.20GHz | 64GB | 1TB NVMe | 5TB 帶寬 / 1Gbps | 新加坡 | $289 | 現在配置 |
英特爾至強雙銀4210 20 核 @ 2.20GHz | 64GB | 2 個 1TB NVMe | 5TB 帶寬 / 1Gbps | 新加坡 | $549 | 現在配置 |
英特爾至強雙金牌 5218 32 核,64 線程 @ 2.30GHz | 128GB | 2 個 1TB NVMe | 5TB 帶寬 / 1Gbps | 新加坡 | $729 | 現在配置 |
英特爾至強雙金牌 6258 56 核,112 線程 @ 2.70GHz | 128GB | 2 個 1TB NVMe | 5TB 帶寬 / 1Gbps | 新加坡 | $997 | 現在配置 |
-
阿姆斯特丹
-
貝爾格萊德
-
法蘭克福
-
所以
-
所以
-
所以
-
所以
中央處理器 | 記憶 | STORAGE | 中轉/港口 | 地點 | 價格/月。 | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
英特爾至強E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 1TB SATA | 10TB 帶寬 / 1Gbps | 香港 | $179 | 現在配置 |
熱!英特爾至強E3-1270 v5 4 核 @ 3.80 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 10TB 帶寬 / 1Gbps | 香港 | $199 | 現在配置 |
AMD 16 核 EPYC(霄龍)7301 16 核,@ 2.10 GHz | 64GB | 2 個 1 TB SATA | 10TB 帶寬 / 1Gbps | 香港 | $269 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2288G 6 核,12 線程 @ 3.80 GHz | 64GB | 960GB的SSD | 10TB 帶寬 / 1Gbps | 香港 | $289 | 現在配置 |
英特爾雙英特爾至強銀牌 4214 2x24 核,48 線程 @ 2.20 GHz | 128GB | 2x 960GB SSD | 10TB 帶寬 / 1Gbps | 香港 | $619 | 現在配置 |
雙英特爾至強金牌 5218 32 核,64 線程 @ 2.30 GHz | 128GB | 2x 480 GB SSD | 10TB 帶寬 / 1Gbps | 香港 | $849 | 現在配置 |
中央處理器 | 記憶 | STORAGE | 中轉/港口 | 地點 | 價格/月。 | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
英特爾至強E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 貝爾格萊德 | $139 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 貝爾格萊德 | $179 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 貝爾格萊德 | $199 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2186G 帶 HT 6 核,12 線程 @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 貝爾格萊德 | $199 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2276G 帶 HT 6 核,12 線程 @ 3.80 GHz | 64GB | 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 貝爾格萊德 | $249 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2288G 帶 HT 8 核,16 線程 @ 3.70 GHz | 64GB | 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 貝爾格萊德 | $289 | 現在配置 |
雙 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20 GHz | 128GB | 2 個 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 貝爾格萊德 | $549 | 現在配置 |
雙英特爾至強金牌 5218 32 核,64 線程 @ 2.30 GHz | 128GB | 2 個 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 貝爾格萊德 | $729 | 現在配置 |
雙英特爾至強金牌 6258 56 核,112 線程 @ 2.70 GHz | 128GB | 2 個 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 貝爾格萊德 | $997 | 現在配置 |
中央處理器 | 記憶 | STORAGE | 中轉/港口 | 地點 | 價格/月。 | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
英特爾至強E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 法蘭克福 | $139 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 法蘭克福 | $179 | 現在配置 |
英特爾至強E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 法蘭克福 | $199 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2186G 帶 HT 6 核,12 線程 @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB的SSD | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 法蘭克福 | $199 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2276G 帶 HT 6 核,12 線程 @ 3.80 GHz | 64GB | 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 法蘭克福 | $249 | 現在配置 |
英特爾至強 E-2288G 帶 HT 8 核,16 線程 @ 3.70 GHz | 64GB | 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 法蘭克福 | $289 | 現在配置 |
雙 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20 GHz | 128GB | 2 個 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 法蘭克福 | $549 | 現在配置 |
雙英特爾至強金牌 5218 32 核,64 線程 @ 2.30 GHz | 128GB | 2 個 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 法蘭克福 | $729 | 現在配置 |
雙英特爾至強金牌 6258 56 核,112 線程 @ 2.70 GHz | 128GB | 2 個 1TB NVMe | 20TB 帶寬 / 1Gbps | 法蘭克福 | $997 | 現在配置 |
尋找完美的域名!
找到您的新域名。 在下面輸入您的姓名或關鍵字以查看空房情況

$ 19.95 /年

$ 21.95 /年
是什麼讓 Rivalhost 如此不同?
24/7 託管支持
我們所有的共享主機計劃、VPS 和帶有 cPanel 的專用服務器都是 100% 完全託管的。 我們通過實時聊天、支持台和電話為您提供 24/7/365 全天候服務。
99.9% 正常運行時間保證
我們致力於為您提供業內最好的網絡託管,這就是我們提供堅如磐石的 99.9% 正常運行時間保證的原因。
快速、安全的服務器
所有共享託管計劃都在最新硬件上運行,並通過 Cloudlinux、防火牆、入侵檢測、惡意軟件掃描、Litespeed 和免費 SSL 進行保護。
免費無痛遷移
將您的網站從一台主機遷移到另一台主機可能會令人生畏,但我們會在每一步為您提供幫助,以確保您的網站保持在線並可用。
常見問題解答
共享主機和專用主機有什麼區別?
共享主機和專用主機之間的主要區別在於服務器上的用戶數量。 共享服務器通常出租給數百個用戶,而專用服務器只出租給一個用戶。
在共享服務器上,計算機資源在所有用戶之間分配,導致託管體驗緩慢。 但是在專用服務器上,所有計算資源都專供您使用,為您提供您購買的硬件的全部性能。
如何切換虛擬主機提供商?
免費提供來自不同託管服務提供商的 Web 託管遷移和網站遷移。 購買虛擬主機後,可以通過多種方法轉移到網站。
如果您想轉移自己的 WordPress 網站,我們提供免費插件。 如果您需要幫助,我們的支持團隊很樂意幫助您進行 cPanel 到 cPanel 的轉移。 對於更複雜的轉移,我們的專業網站遷移服務程序可以將您的所有文件和數據庫轉移到您的新 Rivalhost.com 託管帳戶。 一些計劃包括專業移民援助,或者您可以通過我們的銷售部門購買。
設置我的新專用服務器需要多長時間?
Rivalhost 以快速設置和部署時間而聞名。 我們能夠做到這一點,因為我們有一個專門的部門,稱為我們的供應部門,專門從事構建和機架服務器。 這些服務器將在您下單後的同一天(24 小時內)進行設置。 週五晚些時候或週末下的訂單將需要更長的時間。
Rivalhost.com 是否提供“僅限電子郵件”託管帳戶?
是的! Rivalhost.com 提供專業的電子郵件@yourdomain,具有 25GB 存儲空間、移動和桌面同步、無廣告網絡郵件,以及垃圾郵件、病毒和網絡釣魚過濾器。 用您發送的每條消息來宣傳您的網站! 了解有關電子郵件的更多信息
我在這裡沒有看到我需要的服務器規範?
沒問題,我們的服務器專家非常樂意幫助您設置滿足您需求的東西! 請聯繫我們的銷售部門,我們可以定制適合您需求和預算的服務器配置。